Возможности 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0
Этот продукт представляет собой аналитическую CRM-систему для крупного бизнеса (больше 20 пользователей), разработанную фирмой 1С совместно с компанией 1С-Рарус. Она позволяет организовать продуктивную работу отделов продаж, логистики, сервисного обслуживания, маркетинга, службы качества и иных подразделений на всех этапах взаимодействия с покупателями и внутри предприятия. Продукт разработан на платформе 1С:Предприятие 8.3, которая отвечает требованиям закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
Наименование подсистемы | Базовая ред.2.0 | СТАНДАРТ ред.2.0 | ПРОФ ред.3.0 | КОРП ред.3.0 |
Функционал | ||||
Клиентская база | + | + | + | + |
Расширенная аналитика по клиентам | + | + | + | + |
Динамические и статические сегменты клиентов | - | - | + | + |
Управление контактами, история контактов | + | + | + | + |
Диспетчеризация входящих обращений | - | - | + | + |
Календарь и напоминания | + | + | + | + |
Управление личным временем | - | - | + | + |
Подсистема оповещений | - | - | + | + |
Гибкие оповещения по процессам | - | - | + | + |
Документ Интерес (ведение процесса продажи) | - | - | + | + |
Управление стадиями и этапами продаж | - | - | + | + |
Управления продажами на основе бизнес-процессов | - | - | + | + |
Планирование продаж, контактов | - | - | + | + |
Электронные и SMS рассылки | + | + | + | + |
E-mail клиент | + | + | + | + |
Управление поручениями | + | + | + | + |
Управление бизнес-процессами (BPM) | - | - | + | + |
Воронка продаж | + | + | + | + |
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | - | - | + | + |
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | - | - | + | + |
Управление маркетинговыми кампаниями | - | - | + | + |
Телемаркетинг | - | - | + | + |
ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | - | - | + | + |
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | - | - | + | + |
Управление проектами: планирование, план-факт | - | - | - | + |
Оперативное управление выполнением этапов проектов | - | - | - | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерией | + | + | + | + |
Интеграция с 1С:УНФ | - | + | + | + |
Интеграция с 1С:УТ, 1С:КА | - | - | + | + |
Интеграция с 1С:ERP (модуль для 1C:ERP*) | - | - | - | + |
Интеграция с 1С:ITIL | - | - | - | + |
Интеграция с сервисом поддержки пользователей 1С:Коннект | - | - | + | + |
Интеграция с сервисом быстрой проверки информации о контрагентах 1С:Контрагент | - | - | + | + |
Загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excel, .txt, MS Outlook | + | + | + | + |
Использование формул для расчета потенциала на основе портрета клиента в разрезе подразделений | - | - | - | + |
Интеграция с геокартами | - | - | - | + |
Интеграция с системами контекстной рекламы (в интернете): Comagic, Yandex*, Google*; | - | - | - | + |
Интеграция с системами анализа "больших данных" (BI)* | - | - | - | + |
Управление ключевыми показателями | - | - | - | + |
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | - | - | - | + |
Интеграция с OpenOffice | + | + | + | + |
Интеграция с MS Word | + | + | + | + |
Специализированные рабочие места | - | - | + | + |
Технические особенности | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | - | - | + | + |
Распределенные базы данных (репликация) | - | - | + | + |
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | - | + | + | + |
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | - | + | + | + |
Возможность работы через тонкий клиент | + | + | + | + |
Стоимость 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0
Продукт | Стоимость | ||
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 750 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 45 300 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 83 850 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 161 850 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 390 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 741 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2 164 500 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3 510 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 750 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 45 300 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 83 850 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 161 850 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 390 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 741 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 164 500 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 510 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 11 500 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 53 500 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 98 900 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. (USB) | 191 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. (USB) | 460 200 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. (USB) | 874 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. (USB) | 2 554 000 | руб. | Заказать |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. (USB) | 4 141 000 | руб. | Заказать |
Возможности 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0
Продукт 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0 дублирует возможности версии «ПРОФ». Также в него включены дополнительные опции, требуемые крупным предприятиям. Так, помимо стандартных CRM-функций продукт объединяет инструменты управления сервисом, ресурсами и проектами, а также возможность построения единого информационного пространства фирмы или холдинга совместно с другими конфигурациями, созданными на платформе 1С:Предприятие.
Состав продукта:
- клиентская база;
- инструменты тайм-менеджмента, управления продажами, сервисом, проектами, маркетингом, ключевыми показателями деятельности, бизнес-процессами;
- компьютерная телефония;
- доступ к системе через интернет и с мобильных устройств.
Возможно подключение дополнительных модулей: работа с соцсетями, интеграция с сайтом предприятия, систематизация полного цикла сопровождения покупателя и анализ сведений BI-системами.
1С:CRM КОРП 3.0 позволяет:
- ускорить совершение сделок;
- исключить потери заявок;
- увеличить количество успешных сделок;
- сэкономить время сотрудников;
- сократить операционные издержки;
- оптимизировать маркетинговый бюджет;
- полностью контролировать исполнение поручений;
- снизить зависимость фирмы от персонала.
Что получает предприятие при покупке 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0?
Распространение и внедрение продукта ведется партнерами-франчайзи 1С. При этом нет обязательных требований к наличию сертифицированных сотрудников. Возможно распространение коробочных или электронных поставок. В первом случае продажа выполняется в обычном порядке. А вот электронные поставки распространяют по электронным каналам связи, что позволяет сократить срок доставки продукта до пользователя.
Комплект поставки включает дистрибутивы платформы и конфигурации, лицензию и регистрационную анкету на их использование на одном рабочем месте, руководство пользователя, DVD-выпуск ИТС.ПРОФ, ПИН-код программной или ключ аппаратной защиты. Чтобы использовать продукт на нескольких компьютерах одновременно, нужно купить дополнительные лицензии.
Компания Dicis выступает партнером 1С. Мы занимаемся продажей продукта 1С:CRM КОРП 3.0, а также оказываем услуги установки, настройки и обслуживания ПО.
Дополнительные лицензии для 1С:CRM КОРП. Редакция 3.0
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28100 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51900 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 97600 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 224700 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 432000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 1281600 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 2131200 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10400 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1780000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2960000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5906000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 13600 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 46800 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 86300 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 162500 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 374400 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (USB) | 720000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (USB) | 2136000 | руб. | Заказать |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (USB) | 3552000 | руб. | Заказать |
программ
информационную систему
1С:ИТС
консультационные
услуги
Берем на себя все работы по 1С!
по официальным ценам